Bischofsmütze | Kürbis
Portion: | 10 Korn |
Fruchtfleisch: | orange |
Schale: | orange, grün, weiss |
Lagerfähigkeit: | sehr gut |
Entwicklungszeit: | 110 Tage |
Fruchtgröße: | 1-1.5 kg |
Standort: | sonnig bis halbschattig |
Wärmebedarf: | hoch |
Nährstoffbedarf: | mittel-hoch |
Auch als Türkenturban bekannt. Durch seine charakteristische Form sehr dekorativ. Kann aber auch gegessen werden. Rankend.
* Kein MwST. Ausweis, (§19 UStG) Kleinunternehmer-Regelung, zzgl. Versand
Nur noch 1 vorrätig
Portion: | 10 Korn |
Fruchtfleisch: | orange |
Schale: | orange, grün, weiss |
Lagerfähigkeit: | sehr gut |
Entwicklungszeit: | 110 Tage |
Fruchtgröße: | 1-1.5 kg |
Standort: | sonnig bis halbschattig |
Wärmebedarf: | hoch |
Nährstoffbedarf: | mittel-hoch |
Portion: | 10 Korn |
Fruchtfleisch: | orange |
Schale: | orange, grün, weiss |
Lagerfähigkeit: | sehr gut |
Entwicklungszeit: | 110 Tage |
Fruchtgröße: | 1-1.5 kg |
Standort: | sonnig bis halbschattig |
Wärmebedarf: | hoch |
Nährstoffbedarf: | mittel-hoch |
Die Keimphase ist für viele Pflanzen eine kritische Zeit, auch für Kartoffeln. Ausgehungerte Mäuse machen sich nach dem Winter gern über sie her, Kartoffelkäfer und
In diesem Artikel werden wir die Gründe für torffreie Gemüseerde beleuchten und Möglichkeiten aufzeigen, wie wir einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Torfmoore sind
Anfang Februar erwacht die Natur langsam aus dem Winterschlaf, und es ist an der Zeit, die Gemüse- und Kräuteraussaat für das kommende Frühjahr vorzubereiten. Einige
Nur noch 1 vorrätig
Nur noch 1 vorrätig